在各校留学生管理部门的大力支持下,历时四个多月的“CUORI卓力杯”首届外国留学生时装设计大赛,于4月20日晚以一场融合各国文化元素的高水平服装秀为大赛画上了圆满的句号。此次大赛为艺术类留学生培养搭建了交流和实践的平台,促进了留学生教育培养质量的提高。此次比赛经各学校推荐,经过初赛选拔,最后共有19所高校的33组作品参加决赛。决赛共评选出金奖1名,银奖3名,铜奖10名,优秀奖19名,人气奖3名。现将比赛结果予以公布。
| 序号 | 学校 | 作者姓名 | 奖项 | 作品名称 | 
| 1 | 东华大学 | 塔西娅 | 金奖 | WIND OF ASIA | 
| 2 | 浙江理工大学 | OH SOJEONG、HAN JISOO | 银奖、人气奖 | 外刚内柔 | 
| 3 | 东华大学(SCF) | ALFONSO QUAN | 银奖 | ERA · 年代 | 
| 4 | 北京服装学院 | 伍挽腕 | 银奖 | 云衫 | 
| 5 | 浙江理工大学 | GUNAWAN CLAUDIA | 铜奖 | 女红 | 
| 6 | 东华大学 | 白洁 | 铜奖 | HAN ZI 汉字 | 
| 7 | 西南大学 | 托里汗娜依、帕丽扎 | 铜奖 | NOMADIC STYLE | 
| 8 | 东华大学 | 塔伊斯 | 铜奖 | ECHOES OF BIG SAND | 
| 9 | 东华大学 | 路茜娅 | 铜奖 | 牡丹蓝调 | 
| 10 | 东华大学 | 悠乐 | 铜奖 | MIGTATION-文化迁移 | 
| 11 | 天津工业大学 | 毕力 、普小敏 | 铜奖 | 扇 | 
| 12 | 东华大学 | 郑玉婷 | 铜奖 | 牡丹亭 | 
| 13 | 武汉纺织大学 | ABDULLAH JAMAN | 铜奖 | SILK ROAD DREAM | 
| 14 | 江南大学 | 唐冰 | 铜奖 | 沙漠之花 | 
| 15 | 浙江理工大学 | SHERIMOVA ASSIYA | 优秀奖 | 春天的夜景 | 
| 16 | 中国人民大学 | 黄琇平、王凯珊、莉娜 | 优秀奖 | 贞观长歌 | 
| 17 | 东华大学 | 高瑞湘 | 优秀奖 | 丝 · 镂 | 
| 18 | 东华大学 | 郭芸鑫 | 优秀奖 | 喜喜 | 
| 19 | 西南大学 | 陈青玄 | 优秀奖 | WORDS OF PAPERS | 
| 20 | 天津工业大学 | 罗莉 | 优秀奖 | QI-SRI | 
| 21 | 重庆大学 | HASSAN MAYA、RAHMOUN TAREK | 优秀奖 | CHINA SILK ROAD THROUGH THE MIDDLEEAST | 
| 22 | 河北大学 | 茉莉 | 优秀奖 | 蚕丝 | 
| 23 | 山东大学 | 王浩斌 | 优秀奖、人气奖 | 占芭开花粉墨悠扬 | 
| 24 | 重庆大学 | IEVGENIIA AVAKIAN | 优秀奖 | GUARDIANS | 
| 25 | 河北大学 | 陈雪装 | 优秀奖 | 星移斗转 丝绸转路 | 
| 26 | 上海师范大学 | 塔米拉 | 优秀奖 | 丝绸之路的宝物 | 
| 27 | 南京艺术学院 | 温晶如 | 优秀奖 | 走出中国 | 
| 28 | 北京理工大学 | 文特 | 优秀奖 | ELEMENTS X-POSED | 
| 29 | 天津大学 | 纳必永 | 优秀奖 | 丝路寻梦 | 
| 30 | 扬州大学 | 康妮楠 | 优秀奖、人气奖 | DIL SE | 
| 31 | 佳木斯大学 | 斯瑞士提 | 优秀奖 | 叶色 | 
| 32 | 华东师范大学 | 尹观佩 | 优秀奖 | 沙漠妖姬 | 
| 33 | 上海对外经贸大学 | 别丽珂 | 优秀奖 | 龙衣 | 
	 
 


 >通知公告
>通知公告 >图片资料
>图片资料 
            
 
             
            
